| 인터페이스 유형: | M.2 | SSD 용량: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| 폼 팩터: | 2280 | 쉘 재료: | ABS |
| 속도를 읽으십시오: | 2100-3300MB/초 | 쓰기 속도: | 1600-2700MB/초 |
| 치수: | 80mm x 22mm x 3mm | Nand Flash: | TLC/QLC |
| 플래쉬 타입: | 3D 낸드 | 작동 온도: | 0 ℃ ~ +70 ℃ |
| 보관 온도: | -20 ℃ ~ +75 ℃ | 피코이에 버전: | 3.0 GEN4x4 |
| NVME 버전: | 1.4 | 외부 전원: | 아니요 |
| 확장 포트: | 없음 | ||
| 강조하다: | 128GB PCIe4.0 SSD,256GB M.2 SSD,512GB NVMe SSD |
||
High-performance solid state drives available in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, and 2TB capacities with M.2 PCIe3.0 interface, supporting Gen4x4 NVMe 1.4 protocol.
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
담당자: Mr. Sunny Wu