|
제품 상세 정보:
|
| 협정: | NVMe1.3 | 읽기 속도: | 3500MB/초 |
|---|---|---|---|
| 기입 속도: | 3000MB/초 | 낸드 플래시 유형: | 3D 낸드 |
| 용량: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 폼 팩터: | M.2 2280 |
| 무작위 쓰기 속도: | 최대 500K IOPS | 인터페이스: | PCI는 3.0을 나타냅니다 |
| 강조하다: | 높은 IOPS PCIe3.0 SSD,3x4 NVMe PCIe3.0 SSD,PCIe3.0 M.2 NVMe 하드 드라이브 |
||
| 용량 |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| 인터페이스 | M.2 ((2230/2242/2280) |
| 조약 | NVMe13 |
| 읽기 속도 | 3500MB/s |
| 쓰기 속도 | 3000MB/s |
열 관리 및 내구성
통합하기 쉽습니다.
담당자: Mr. Sunny Wu