|
제품 상세 정보:
|
| OEM/ODM: | 지원 | 낸드 플래시: | SK하이닉스 V7 |
|---|---|---|---|
| 읽기 속도: | 3500MB/초 | 기입 속도: | 3000MB/초 |
| 용량: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 인터페이스: | M.2 |
| 강조하다: | 256GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,512GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,1TB M.2 SSD 하드 드라이브 |
||
| 길이 | 너비 | 두께 | 무게 |
| 800.0±0.15mm | 220.0±0.15mm | 20.05±0.08mm | 7.16±0.2g |
| 용량 |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| 인터페이스 | M.2 ((2230/2242/2280) |
| 조약 | NVMe13 |
| 읽기 속도 | 3500MB/s |
| 쓰기 속도 | 3000MB/s |
![]()
![]()
담당자: Mr. Sunny Wu