|
제품 상세 정보:
|
| 인터페이스: | M.2 | 협정: | NVMe1.3 |
|---|---|---|---|
| 읽기 속도: | 3500MB/초 | 기입 속도: | 3000MB/초 |
| 용량: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 폼 팩터: | M.2 2280 |
| 강조하다: | M.2 1TB SSD 내부 하드 드라이브,PCIe3.0 1TB Solid State 디스크,M.2 128GB Solid State 디스크 |
||
| 용량 |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| 인터페이스 | M.2 ((2230/2242/2280) |
| 조약 | NVMe13 |
| 읽기 속도 | 3500MB/s |
| 쓰기 속도 | 3000MB/s |
![]()
담당자: Mr. Sunny Wu