|
제품 상세 정보:
|
| 용량: | 8GB~512GB | 협정: | HS400 |
|---|---|---|---|
| 읽기 속도: | 최대 330MB/초 | 기입 속도: | 최대 240MB/초 |
| 작동 온도: | -25C~+85C | 플래시 선택: | MLC/3DTLC/QLC 낸드 |
| 강조하다: | BGA153 EMMC 5.1 16GB 메모리 칩,자동차용 EMMC 5.1 메모리 칩,Hs400 표준 EMMC 5.1 메모리 칩 |
||
| 모델 | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| NAND 플래시 | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| 용량 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 읽기 속도 | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s |
| 쓰기 속도 | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s |
| 작동 온도 |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| 포장 사양 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| 크기 | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
eMMC 칩의 기술적 세부 사항
핀 정의
PCB 설계 고려 사항
eMMC 칩의 장점
모바일 장치에 적합성
데이터 보안과 신뢰성
간단히 말해서, eMMC 칩은 높은 효율성과 신뢰성, 그리고 쉬운 통합으로 인해 현대 모바일 장치에서 중요한 역할을 합니다.
![]()
담당자: Mr. Sunny Wu