제품 상세 정보:
|
용량: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 협정: | NVMe1.3 |
---|---|---|---|
읽기 속도: | 3000MB/초 | 기입 속도: | 2800MB/초 |
작동 온도: | -40~85C | EP: | ≥3000 |
파워-오프 보호: | 전원 차단 보호 지원 | 하드웨어 또는 소프트웨어 파괴: | 선택 사항 |
낸드 플래시 유형: | 3D 낸드 | 폼 팩터: | M.2 2280 |
강조하다: | PCIe3.0 서버 SSD 산업용,산업용 서버 SSD 하드 드라이브,Nvme1.3 M.2 Gen3 SSD |
용량
|
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
인터페이스
|
M.2 ((2230/2242/2280)
|
조약
|
NVMe13
|
읽기 속도
|
3000MB/s
|
쓰기 속도
|
2800MB/s
|
작동 온도
|
-40~85°C
|
EP
|
≥3000
|
전원 끄기 보호
|
지원
|
하드웨어 또는 소프트웨어 파괴
|
선택적
|
담당자: Mr. Sunny Wu