제품 상세 정보:
|
낸드 플래시 유형: | 3D 낸드 | 용량: | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
---|---|---|---|
폼 팩터: | M.2 2280 | 무작위 쓰기 속도: | 최대 500K IOPS |
순차 독출 속도: | 최대 3500MB/s | 인터페이스: | PCI는 3.0을 나타냅니다 |
순차 기입 속도: | 최대 3000MB/초 | 컨트롤러: | 나프메 |
강조하다: | PCIe3.0 고속 NVMe SSD,고속 NVMe SSD M.2,1TB 하드 드라이브 솔리드 스테이트 드라이브 |
용량 |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
인터페이스 | M.2 ((2230/2242/2280) |
조약 | NVMe13 |
읽기 속도 | 3500MB/s |
쓰기 속도 | 3000MB/s |
호환성 및 지원
전체 시스템 성능을 향상
담당자: Mr. Sunny Wu