용량: | 8GB~512GB | 읽기 속도: | 최대 330MB/초 |
---|---|---|---|
협정: | HS400 | 기입 속도: | 최대 240MB/초 |
작동 온도: | -25C~+85C | 플래시 선택: | MLC/3DTLC/QLC 낸드 |
제품 이름: | eMMC51 | 사용: | 자동차, 산업, 의료 분야에 사용됩니다. |
강조하다: | 128GB EMMC 메모리 카드 플래시 메모리 칩,산업용 EMMC 메모리 카드 64GB,EMMC5.1 자동차용 메모리 카드 |
용량은 32GB에서 256GB까지 다양하며 응용 프로그램에 따라 다른 등급으로 제공됩니다.소비자 및 산업) 가장 일반적인 eMMC 용량은 주로 SLC 또는 3D MLC NAND 플래시를 사용하는 32GB 및 64GB입니다., 따라서 까다로운 응용 프로그램에 이상적이며 매우 신뢰할 수 있습니다. 그 크기를 고려하면 eMMC는 매우 작은 발자국에서 매우 많은 양의 데이터를 처리 할 수 있습니다.
모델 | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND 플래시 | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
용량 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
읽기 속도 | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s |
기록 속도 | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s |
작동 온도 |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
포장 사양 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
크기 | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
담당자: Mr. Sunny Wu