제품 상세 정보:
|
용량: | 8GB~512GB | 협정: | HS400 |
---|---|---|---|
읽기 속도: | 최대 330MB/초 | 기입 속도: | 최대 240MB/초 |
작동 온도: | -25C~+85C | 플래시 선택: | MLC/3DTLC/QLC 낸드 |
강조하다: | 32GB EMMC 메모리 카드,16GB EMMC 메모리 카드,EMMC4G 플래시 메모리 IC 칩 |
모델 | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND 플래시 | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
용량 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
읽기 속도 | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s | 최대 330MB/s |
쓰기 속도 | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s | 최대 240MB/s |
작동 온도 |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
포장 사양 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
크기 | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
담당자: Mr. Sunny Wu